Heimkosten
Heimkostenübersicht gültig ab 01.05.2023
EUR | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | |
Pflegeaufwand | tgl. mtl. | 48,55 1.476,89 | 48,55 1.476,89 | 62,24 1.893,34 | 78,41 2.385,23 | 95,28 2.898,42 | 102,84 3.128,39 |
Unterkunft und Verpflegung | tgl. mtl. | 23,16 704,53 | 23,16 704,53 | 23,16 704,53 | 23,16 704,53 | 23,16 704,53 | 23,16 704,53 |
Investitionskosten | tgl. mtl. | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 |
Gesamtkosten | tgl. | 94,65 | 94,65 | 108,34 | 124,51 | 141,38 | 148,94 |
Gesamtkosten | mtl. | 2.879,25 | 2.879,25 | 3.295,70 | 3.787,59 | 4.300,78 | 4.530,75 |
Übernahme durch Plegekasse | mtl. | – | – | 770,- + 56,16 | 1.262,- + 56,16 | 1.775,- + 56,16 | 2.005,- + 56,16 |
Eigenanteil | mtl. | 2.879,25 | 2.879,25 | 2.469,54 | 2.469,43 | 2.469,62 | 2.469,59 |
- Der Eigenanteil für Kurzzeitpflege beträgt € 46,10/Tag!
- Ohne Pflegestufe beträgt der Tagessatz für Kurzzeitpflege € 94,65/Tag!
- Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beträgt € 36,93/Tag
- Für Sozialhilfeempfänger gilt ein gesonderter Investitionskostensatz!
Bei allen Fragen zu den Preisen und rund um die Heimaufnahme stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an!