Heimkosten
[su_heading]Heimkostenübersicht gültig ab 01.01.2025[/su_heading]
[su_table]
EUR | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | |
Pflegeaufwand | tgl. mtl. | 62,64 1.905,31 | 62,64 1.905,31 | 80,31 2.443,03 | 96,48 2.934,92 | 113,35 3.448,11 | 120,91 3.678,08 |
Unterkunft und Verpflegung | tgl. mtl. | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 |
Investitionskosten | tgl. mtl. | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 |
Gesamtkosten | tgl. | 111,37 | 111,37 | 129,04 | 145,21 | 162,08 | 169,64 |
Gesamtkosten | mtl. | 3.034,70 | 3.034,70 | 3.487,96 | 3.979,85 | 4.493,03 | 4.723,01 |
Übernahme durch Plegekasse | mtl. | – | – | 805,- + 250,97 | 1.319,- + 250,97 | 1.855,- + 250,97 | 2.096,- + 1250,97 |
Eigenanteil | mtl. | 3.387,87 | 3.387,87 | 2.869,42 | 2.847,31 | 2.824,50 | 2.813,47 |
- Der Eigenanteil für Kurzzeitpflege beträgt € 48,73/Tag!
- Ohne Pflegestufe beträgt der Tagessatz für Kurzzeitpflege € 111,37/Tag!
- Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beträgt € 55,00/Tag
- Für Sozialhilfeempfänger gilt ein gesonderter Investitionskostensatz!
Bei allen Fragen zu den Preisen und rund um die Heimaufnahme stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an!