Heimkosten
[su_heading]Heimkostenübersicht gültig ab 01.01.2024[/su_heading]
[su_table]
EUR | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | |
Pflegeaufwand | tgl. mtl. | 52,82 1.606,78 | 52,82 1.606,78 | 67,72 2.060,04 | 83,89 2.551,93 | 100,76 3.065,12 | 108,32 3.295,09 |
Unterkunft und Verpflegung | tgl. mtl. | 24,00 730,80 | 24,00 730,80 | 24,00 730,80 | 24,00 730,80 | 24,00 730,80 | 24,00 730,80 |
Investitionskosten | tgl. mtl. | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 |
Gesamtkosten | tgl. | 99,76 | 99,76 | 114,66 | 130,83 | 147,70 | 155,26 |
Gesamtkosten | mtl. | 3.034,70 | 3.034,70 | 3.487,96 | 3.979,85 | 4.493,03 | 4.723,01 |
Übernahme durch Plegekasse | mtl. | – | – | 770,- + 193,49 | 1.262,- + 193,49 | 1.775,- + 193,49 | 2.005,- + 193,49 |
Eigenanteil | mtl. | 3.034,70 | 3.034,70 | 2.524,47 | 2.524,36 | 2.524,54 | 2.524,52 |
- Der Eigenanteil für Kurzzeitpflege beträgt € 46,94/Tag!
- Ohne Pflegestufe beträgt der Tagessatz für Kurzzeitpflege € 99,76/Tag!
- Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beträgt € 42,41/Tag
- Für Sozialhilfeempfänger gilt ein gesonderter Investitionskostensatz!
Bei allen Fragen zu den Preisen und rund um die Heimaufnahme stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an!