Heimkosten
Heimkostenübersicht gültig ab 01.01.2025
EUR | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | Pflegegrad | |
Pflegeaufwand | tgl. mtl. | 62,64 1.905,31 | 62,64 1.905,31 | 79,44 2.416,56 | 96,33 2.930,36 | 113,35 3.466,36 | 121,87 3.707,29 |
Unterkunft und Verpflegung | tgl. mtl. | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 | 25,79 784,53 |
Investitionskosten | tgl. mtl. | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 | 22,94 697,83 |
Gesamtkosten | tgl. | 111,37 | 111,37 | 128,17 | 145,06 | 162,68 | 170,60 |
Gesamtkosten | mtl. | 3.034,70 | 3.034,70 | 3.898,93 | 4.412,73 | 4.948,73 | 5.160,44 |
Übernahme durch Plegekasse | mtl. | – | – | 805,- + 250,97 | 1.319,- + 250,97 | 1.855,- + 250,97 | 2.096,- + 1250,97 |
Eigenanteil | mtl. | 3.387,87 | 3.387,87 | 2.842,95 | 2.842,75 | 2.842,75 | 2.842,68 |
- Der Eigenanteil für Kurzzeitpflege beträgt € 48,73/Tag!
- Ohne Pflegestufe beträgt der Tagessatz für Kurzzeitpflege € 111,37/Tag!
- Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beträgt € 52,97/Tag
- Für Sozialhilfeempfänger gilt ein gesonderter Investitionskostensatz!
- Bei Kurzzeit- und Verhinderungspflege weichen die Pflegeaufwenduungen ab, werden aber in voller Höhe durch die Pflegekasse übernommen.
Bei allen Fragen zu den Preisen und rund um die Heimaufnahme stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an!